當前位置:首頁 > 產品中心 > 光學試劑 > 美國Cargille折射率匹配液 > nD:1.460-1.640折射率匹配液A系列
詳細介紹
折射率匹配液A系列特性:穩(wěn)定,低折射率值是無色液體,高折射率值呈淡黃色。
產品編號 | 內容描述 |
18091 | A-1..........全套;折射率間隔:0.002,共91瓶(7.4cc) |
18092 | A-1/2........半套裝;折射率間隔:0.004,共46瓶(7.4cc) |
18095 | A-1/5........五分之一套裝;折射率間隔: 0.01,共19(7.4cc) |
1809X | A-x..........任意選定的折射率值,單瓶(7.4cc) |
1809Y | A-xx.........任意選定的折射率值,單瓶(30 cc) |
產品咨詢